05 内容评分表
发布前每条内容按 1-5 分打分,建议总分低于 20 分不发布。
| 评分维度 | 1 分 | 3 分 | 5 分 |
|---|---|---|---|
| 标题吸引力 | 泛泛而谈 | 有场景但不够具体 | 有痛点、有对象、有点击理由 |
| 平台调性匹配度 | 像通用广告 | 基本符合平台 | 明显符合小红书/抖音/视频号/私域风格 |
| 卖点清晰度 | 看不出卖什么 | 有卖点但分散 | 1-2 个核心卖点清楚 |
| 用户痛点命中度 | 没有用户视角 | 提到痛点 | 场景具体,用户能代入 |
| CTA 转化引导 | 没有行动 | 有轻微引导 | 明确引导评论、私信、领券、到店 |
| AI 痕迹控制 | 空话多、像模板 | 基本自然 | 有真实细节、无夸张套话 |
使用方式
| 内容标题 | 标题吸引力 | 平台匹配 | 卖点清晰 | 痛点命中 | CTA | AI痕迹控制 | 总分 | 是否发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例:公司楼下这家咖啡店,我连续去了 5 天 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 | 发布 |