04 发布排期表
一周发布排期
| 时间 | 平台 | 内容主题 | 内容形式 | 目标指标 | 复盘备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 12:00 | 小红书 | 工作日套餐 | 图文笔记 | 收藏率、私信数 | 看标题是否吸引白领 |
| 周一 18:30 | 朋友圈 | 新人券 | 文案+菜单图 | 咨询数 | 看是否有人问价格和地址 |
| 周二 19:00 | 抖音 | 午休回血点 | 短视频 | 完播率、评论数 | 前 3 秒钩子是否有效 |
| 周三 12:30 | 小红书 | 咖啡新手点单 | 图文笔记 | 收藏率 | 看是否有“求菜单” |
| 周三 20:00 | 视频号 | 本地店内容获客案例 | 口播视频 | 转发、咨询 | 偏专业表达 |
| 周四 15:00 | 小红书 | 办公咖啡店 | 图文笔记 | 收藏、私信 | 看办公人群反馈 |
| 周五 18:00 | 抖音 | 周末探店 | 短视频 | 点赞、评论 | 引导周末到店 |
| 周六 10:30 | 小红书 | 周末小店体验 | 图文笔记 | 曝光、收藏 | 看探店内容表现 |
| 周六 17:00 | 朋友圈 | 周末福利 | 文案+图片 | 到店咨询 | 看福利转化 |
| 周日 20:00 | 视频号 | 一周内容复盘 | 口播视频 | 完播、咨询 | 强化专业可信 |
排期原则
- 工作日午间发布套餐和午休场景内容。
- 晚间发布适合收藏、决策和转发的内容。
- 周五和周六强化周末探店。
- 朋友圈承接平台内容产生的兴趣,用福利和菜单推动私信。